Типы контейнеров
Габариты 20 футовых контейнеров.
| 20 футовый контейнер стандартный | |||||
![]() |
Контейнер 20″ х 8″ х 8″6″ | ||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | |
| Вес груза, кг. | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объем, куб м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
| 20 футовый изолированный контейнер | |||||
![]() |
Контейнер 20″ х 8″ х 8″6″ | ||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 2450 | Длина, м | 6,06 | 5,65 | |
| Вес груза, кг. | 17760 | Ширина, м | 2,44 | 2,24 | 2,24 |
| Объем, куб м | 26,3 | Высота, м | 2,44 | 1,86 | 1,86 |
| 20 футовый контейнер-рефрижератор | |||||
![]() |
Температурный режим:-25… +25 гр. С | ||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 3500 | Длина, м | 6,06 | 5,49 | |
| Вес груза, кг. | 24000 | Ширина, м | 2,44 | 2,25 | 2,25 |
| Объем, куб м | 26,5 | Высота, м | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
| 20 футовый контейнер с открытым верхом | |||||
![]() |
Контейнер 20»x 8” x 8”6” | ||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 2240 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | |
| Вес груза, кг. | 21500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объем, куб м | 32,6 | Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
Габариты 40 футовых контейнеров.
| 40 футовый контейнер стандартный | |||||
![]() |
Контейнер 40″ х 8″ х 8″6″ | ||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
| Вес груза, кг. | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объем, куб м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
| 40 футовый High Cube контейнер | |||||
![]() |
Контейнер 40″ х 8″ х 9″6″ | ||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
| Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объем, куб м | 76,0 | Высота, м | 2,90 | 2,70 | 2,58 |
| 40 футовый контейнер-рефрижератор | |||||
![]() |
Температурный режим: -25… +25 гр. С | ||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
| Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
| Объем, куб м | 60 | Высота, м | 2,60 | 2,28 | 2,20 |
| 40 футовый High Cube контейнер-рефрижератор | |||||
![]() |
Температурный режим: -25 … +25 гр. С | ||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
| Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
| Объем, куб м | 66 | Высота, м | 2,90 | 2,50 | 2,48 |
| 40 футовый Open Top контейнер | |||||
![]() |
Контейнер 40″ х 8″ х 8″6″ | ||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 4350 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
| Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,29 |
| Объем, куб м | 66,7 | Высота, м | 2,59 | 2,31 | 2,33 |









